Velikostní tabulky Latexového oblečení

Zde uvedené tabulky velikosti slouží jako vodítko a pomáhají vybrat správnou velikost pro vaše latexové oblečení. Všechny velikosti jsou v cm!

Pro informace a konverzi pro naše zákazníky s dalšími jednotkami délky: 1 palec = 2,54 cm. Normální velikosti dámských oděvů jsou založeny na průměrné velikosti ženy 165-170 cm. Normální velikosti oblečení pro muže jsou založeny na průměrné velikosti muže od 175 do 180 cm.

Mezinárodní dámské konfekční velikosti

EUUSAUKFRITJPSportMezinárodníObvod pasuObvod prsouObvod boků
32 2 6 34 38 7 0 XXS 56 cm 77 cm 82 cm
34 4 8 36 40 9 1 XS 60 cm 80 cm 85 cm
36 6 10 38 42 11 2 S 66 cm 85 cm 90 cm
38 8 12 40 44 13 3 M 72 cm 90 cm 95 cm
40 10 14 42 46 15 4 L 78 cm 96 cm 100 cm
42 12 16 44 48 17 5 XL 84 cm 102 cm 106 cm
44 14 18 46 50 19 6 XXL 90 cm 108 cm 112 cm
46 16 20 48 52 21 7 XXXL 96 cm 115 cm 119 cm
48 18 22 50 54 23 8

Dámské velikosti BH

Obvod měřen pod prsy63 ‐ 67 cm68 ‐ 72 cm73 ‐ 77 cm78 ‐ 82 cm83 ‐ 87 cm88 ‐ 92 cm93 ‐ 97 cm98 ‐ 102 cm
EU 65 70 75 80 85 90 95 100
USA / UK 30 32 34 36 38 40 42 44
FR 80 85 90 95 100 105 110 115
IT 75 80 85 90 95 100 105 110
IT Sport 1 2 3 4 5 6 7 8
JPY 65 70 75 80 85 90 95 100
AUS 8 10 12 14 16 18 20 22
 
Rozdíl mezi obvodem přes prsa a pod prsy v centimetrech 12 ‐ 14 cm 14 ‐ 16 cm 16 ‐ 18 cm 18 ‐ 20 cm 20 ‐ 22 cm 22 ‐ 24 cm 24 ‐ 26 cm 26 ‐ 28 cm
= Velikost košíčku A B C D E F G H

Mezinárodní pánské konfekční velikosti

EUUSAUKFRITJPSportInternationalObvod pasuObvod prsouObvod boků
42 32 32 42 42 34 1 XS 73 cm 84 cm 85 cm
44 34 34 44 44 36 2
46 36 36 46 46 38 3 S 78 cm 90 cm 90 cm
48 38 38 48 48 40 4 M 83 cm 96 cm 95 cm
50 40 40 50 50 42 5 L 88 cm 100 cm 100 cm
52 42 42 52 52 44 6 XL 94 cm 105 cm 105 cm
54 44 44 54 54 46 7 XXL 99 cm 110 cm 110 cm
56 46 46 56 56 48 8 XXXL 105 cm 116 cm 115 cm
58 48 48 58 58 50 9

Mezinárodní dámské velikosti obuvi

EUUSAUKRUJPstélka v cm
35 4 2 34,5 21 22,3 cm
36 5 3 35 22 23,0 cm
37 6,5 4 36 23 23,6 cm
38 7 5 37 24 24,3 cm
39 8 6 38 25 25,0 cm
40 9 7 39 26 25,7 cm
41 10 8 40 27 26,4 cm
42 11 9 41 28 27,0 cm

Mezinárodní pánské velikosti obuvi

EUUSAUKRUJPStélka v cm
39 7 6 38 25 25,0 cm
40 7,5 6,5 39 25,5 25,7 cm
41 8 7,5 40 26,5 26,4 cm
42 9 8 41 27 27,0 cm
43 10 9 42 28 27,7 cm
44 10,5 9,5 43 28,5 28,3 cm
45 11,5 10,5 44 29,5 29,0 cm
46 12 11 45 30 29,7 cm
47 13 12 46 31 30,3 cm
48 13,5 12,5 47 32 31,0 cm

Rukavice

Obvod zápěstí v cm 19,0 ‐ 20,0 20,5 ‐ 21,5 22,0 ‐ 23,0 23,5 ‐ 25,0 25,5 ‐ 27,0
Velikost rukavice 6,0 ‐ 6,5 7,0 ‐ 7,5 8,0 ‐ 8,5 9,0 ‐ 9,5 10,0 ‐ 10,5
Mezinárodní velikost X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE

Masky

Obvod hlavy v cm 50 ‐ 53 cm 53 ‐ 55 cm 55 ‐ 58 cm 58 ‐ 62 cm
Obvod krku cm 29 ‐ 32 cm 32 ‐ 35 cm 35 ‐ 39 cm 39 ‐ 44 cm
Velikost X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE - L

Kalhoty

Šířka 25, 26 27, 28 29, 30 31, 32 33, 34
Velikost X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE

Velikost džínů je vždy dána následujícím způsobem: např. 30/34. První číslo představuje velikost pasu džínů (zde 30, odpovídá velikosti M), druhé číslo délky kalhot (34 palců odpovídá délce nohavice 81 cm). Veškeré informace jsou v palcích. 1 palce = 2,54 cm. Délka jeansů je k dispozici v 28, 30, 32, 34, 36